VARGEM ALEGRE                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	LESBOM MARCELINO GONCALVES                        	PMDB	1634
VEREADOR	15610	JOSEFINO DE SOUZA FRANCO                          	PMDB	248
VEREADOR	15615	CARMEM MIRANDA DA MATA CAMPOS                     	PMDB	145
VEREADOR	15633	LADIR SILVEIRA DOS REIS                           	PMDB	166
VEREADOR	15644	GALDINO RODRIGUES CAMPOS                          	PMDB	104
VEREADOR	22666	GERALDO NEVES DOS REIS                            	PL	178
VEREADOR	25610	ARNOBIO REIS                                      	PFL	167
VEREADOR	25615	RAQUEL FERREIRA DA SILVA CAMPOS                   	PFL	143
VEREADOR	40640	NEUDMAR FERREIRA CAMPOS                           	PSB	167
VEREADOR	45611	SILAS MACHADO FRANCO                              	PSDB	126
VARGEM BONITA                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	22	LUZIA MARIA DE FARIA                              	PL	926
VEREADOR	22611	GLAUCIA DE JESUS COSTA                            	PL	71
VEREADOR	22612	ADRIANO LEONEL DE CASTRO                          	PL	84
VEREADOR	22616	FRANCISCO DE ASSIS BERNARDES                      	PL	90
VEREADOR	25620	PEDRO CARDOSO DA SILVA                            	PFL	109
VEREADOR	25650	SANDOVAL ALEXANDRINO DE OLIVEIRA                  	PFL	109
VEREADOR	25690	BELCHIOR DOS REIS FARIA                           	PFL	129
VEREADOR	45605	DORAMA DE FARIA                                   	PSDB	124
VEREADOR	45611	VALDIVINO DA SILVA CORREIA                        	PSDB	88
VEREADOR	45620	EDGAR ALVES DA COSTA                              	PSDB	106
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	41	ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS                     	PSD	1128
VEREADOR	14602	ADEVALDO PEREIRA DA COSTA                         	PTB	134
VEREADOR	25601	OSVALDO BRAGA AMORIM                              	PFL	210
VEREADOR	25604	ARISTIDES MENDES DE OLIVEIRA                      	PFL	83
VEREADOR	25630	JUVENAL PEREIRA DA COSTA                          	PFL	101
VEREADOR	25650	ADELINA ASSIS DA SILVA                            	PFL	171
VEREADOR	25661	ADEMAR AMORIM DOS SANTOS                          	PFL	193
VEREADOR	41666	JOAQUIM DIAS GUIMARAES                            	PSD	119
VEREADOR	45633	EDISON TAVARES DE AMORIM                          	PSDB	148
VEREADOR	45650	LOURISVALDO DE OLIVEIRA MELO                      	PSDB	90
VARGINHA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	ANTONIO SILVA                                     	PMDB	24364
VEREADOR	11600	JOSE DA FROTA VASCONCELOS                         	PPB	659
VEREADOR	14644	CLOVIS NOGUEIRA ALVES                             	PTB	801
VEREADOR	14665	WANDERLEY BUENO OLIVEIRA                          	PTB	831
VEREADOR	15612	HELIO CAINELI CAZELATO                            	PMDB	886
VEREADOR	15633	PAULO VITOR FREIRE                                	PMDB	1262
VEREADOR	15644	JULIO DOS REIS CAZELATO                           	PMDB	1074
VEREADOR	15664	LUIZ CARLOS MANGIAPELO                            	PMDB	1233
VEREADOR	20622	MARCOS CLEPF                                      	PSC	560
VEREADOR	20680	VERDI LUCIO MELO                                  	PSC	1005
VEREADOR	22666	VERA LUCIA DIAS ACAYABA VIEIRA                    	PL	711
VEREADOR	22699	CARLOS HONORIO OTTONI JUNIOR                      	PL	777
VEREADOR	25601	MURILO VITOR PALA                                 	PFL	986
VEREADOR	25613	JERONIMO RODRIGUES NEVES                          	PFL	959
VEREADOR	25625	MARCOS PAIVA FORESTI                              	PFL	786
VEREADOR	45670	SERGIO KUROKI TAKEISHI                            	PSDB	635
VARJAO DE MINAS               				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	ADAO RODRIGUES ALVES                              	PPB	1317
VEREADOR	11610	JAIR RODRIGUES ALVES                              	PPB	151
VEREADOR	11613	CLEUSMAR GOMES ALVES                              	PPB	129
VEREADOR	11630	JOSE ANTONIO MOREIRA                              	PPB	153
VEREADOR	15601	JOAO ANTONIO ALVES                                	PMDB	143
VEREADOR	15606	CARLOS LUIZ PEREIRA JORDAO                        	PMDB	110
VEREADOR	15611	TEREZINHA SILVERIO DE MELO                        	PMDB	142
VEREADOR	15630	HELIO DONIZETE BRAGA                              	PMDB	157
VEREADOR	15644	LAURO BERTOLDO TRIGUEIRO                          	PMDB	114
VEREADOR	22650	BELMAR ELIAS DA COSTA                             	PL	173
VARZEA DA PALMA               				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	13	ARNALDO MARQUES DE SOUZA                          	PT	8276
VEREADOR	11615	GERALDO NUNES AZEVEDO                             	PPB	361
VEREADOR	11619	FLAVIO RODRIGUES SOARES                           	PPB	381
VEREADOR	12644	PLINIO BATISTA ROCHA                              	PDT	417
VEREADOR	13610	ANTONIO CARLOS AGUIAR                             	PT	303
VEREADOR	13666	ANIBAL MENESES NEVES                              	PT	416
VEREADOR	20613	GERALDO ALVES LOPES                               	PSC	233
VEREADOR	20651	NEI SEBASTIAO DOS SANTOS                          	PSC	203
VEREADOR	40601	NEIF FERREIRA                                     	PSB	316
VEREADOR	40611	ELDER MONTEIRO DE MORAIS                          	PSB	349
VEREADOR	40640	ADELINO BARBOSA ROCHA                             	PSB	351
VEREADOR	45640	ANTONIO PEREIRA DA SILVA                          	PSDB	276
VEREADOR	45645	EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA                         	PSDB	383
VEREADOR	45660	JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO                         	PSDB	271
VARZELANDIA                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	JOSEMAR SOARES LIMA                               	PFL	4766
VEREADOR	12620	RUY BARBOSA DE OLIVEIRA                           	PDT	276
VEREADOR	13610	DEUZANIA OLIVEIRA SILVA                           	PT	322
VEREADOR	13614	LAURINDO ALVES SOBRINHO                           	PT	315
VEREADOR	22610	AVANIR RODRIGUES                                  	PL	390
VEREADOR	22611	EVODIO DA SILVA GUIMARAES                         	PL	414
VEREADOR	22622	EURICO LOPES DOS REIS                             	PL	205
VEREADOR	22666	VALQUIRIA RODRIGUES CARDOSO                       	PL	531
VEREADOR	25620	CLEUZA NATAL DE SOUZA JACOME                      	PFL	284
VEREADOR	27622	PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS                   	PSDC	284
VEREADOR	65630	JOSE ALCIDES ANTUNES                              	PC DO B	337
VEREADOR	65665	JOSE EDMUR GONCALVES                              	PC DO B	341
VAZANTE                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	ALCIDES DINIZ DA SILVA                            	PFL	6355
VEREADOR	11610	GERALDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA                     	PPB	380
VEREADOR	11611	GILSON CORREA FERREIRA                            	PPB	397
VEREADOR	14611	BELCHIOR ALVES ARAUJO                             	PTB	612
VEREADOR	15610	FRANCISCO BRAZ CAVALCANTE                         	PMDB	514
VEREADOR	15620	OSVALDO ANDRADE DA SILVA                          	PMDB	609
VEREADOR	15622	PEDRO FERREIRA DE PAULA                           	PMDB	386
VEREADOR	15630	GESSE VENTURA DE NORONHA                          	PMDB	382
VEREADOR	15645	AMIR PEDRO DE MELO                                	PMDB	565
VEREADOR	15661	EUZEBIO MOREIRA DE CARVALHO                       	PMDB	360
VEREADOR	22611	PAULO MACHADO AMORIM                              	PL	456
VEREADOR	22620	MAURICIO RIBEIRO DA CUNHA                         	PL	585
VEREADOR	25616	DONIZETI VIDA DA SILVA                            	PFL	332
VEREADOR	45611	SEBASTIAO FRANCISCO GUIMARAES                     	PSDB	424
VERDELANDIA                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	JOSE DE SOUZA GOMES                               	PSDB	1317
VEREADOR	11601	EVA ALVES DE OLIVEIRA                             	PPB	109
VEREADOR	11650	ELTON SOARES DE OLIVEIRA                          	PPB	119
VEREADOR	15611	WILTON LEITE MADUREIRA                            	PMDB	94
VEREADOR	15612	NOE SOARES DE SOUZA                               	PMDB	126
VEREADOR	15615	CARLOS EVANGELISTA MARTINS ROCHA                  	PMDB	169
VEREADOR	15660	DERMEVAL KLABER GOMES                             	PMDB	94
VEREADOR	45630	LUCIMA SILVA DOS SANTOS                           	PSDB	97
VEREADOR	45666	ELCIMAR NEWTON DE MIRANDA                         	PSDB	176
VEREADOR	45670	JOB COSTA LOPES                                   	PSDB	85
VEREDINHA                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	12	JOSE EDMAR CORDEIRO                               	PDT	1239
VEREADOR	12604	PEDRO JOAO BARBOSA                                	PDT	140
VEREADOR	12610	VICENTE PEREIRA DOS SANTOS                        	PDT	273
VEREADOR	12612	VICENTE BARBOSA DE ARAUJO                         	PDT	104
VEREADOR	13620	VICENTE DE PAULO MACIEL                           	PT	97
VEREADOR	14604	ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO                   	PTB	131
VEREADOR	14611	SIDINEI FERNANDES OLIVEIRA                        	PTB	145
VEREADOR	15602	LUIZA RODRIGUES DE FREITAS                        	PMDB	124
VEREADOR	15603	AFONSO ROCHA DA SILVA                             	PMDB	117
VEREADOR	15606	JOSE APARECIDO ANDRADE                            	PMDB	145
VERISSIMO                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	WALFREDO FURTADO DOS SANTOS                       	PMDB	1160
VEREADOR	15601	ROBSON JOSE SOARES                                	PMDB	96
VEREADOR	15615	RENATO DE QUEIROZ                                 	PMDB	89
VEREADOR	15650	ISRAEL LUIS PEREIRA                               	PMDB	75
VEREADOR	15677	DANILO ANTONIO DE OLIVEIRA                        	PMDB	97
VEREADOR	23650	ANTONIO DONIZETE DUARTE DA CRUZ                   	PPS	93
VEREADOR	23666	EDSON JOSE DA SILVA                               	PPS	125
VEREADOR	23699	HERCULANO MARQUES FERNANDES                       	PPS	74
VEREADOR	45640	MARIA HELENA TOLEDO SILVA                         	PSDB	86
VEREADOR	45644	ELISALDO JOSE DA SILVA                            	PSDB	52
VERMELHO NOVO                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	13	JOVENTINO ANTUNES LOPES                           	PT	1216
VEREADOR	13631	MANOEL INACIO CUPERTINO                           	PT	103
VEREADOR	13641	GRIMALDO PINTO                                    	PT	180
VEREADOR	13691	FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA                    	PT	109
VEREADOR	15650	ATAIDE DE SOUZA LOPES                             	PMDB	131
VEREADOR	22622	ANEXILIO DE OLIVEIRA LOPES                        	PL	155
VEREADOR	41640	PAULO HENRIQUE MENDES                             	PSD	112
VEREADOR	45613	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA                         	PSDB	242
VEREADOR	45615	JOSE DAS GRACAS SILVA                             	PSDB	76
VEREADOR	45618	JOAO CUPERTINO MOREIRA                            	PSDB	97
VESPASIANO                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	CARLOS MOURA MURTA                                	PPB	14186
VEREADOR	11610	GIESTAS PARANHOS                                  	PPB	1008
VEREADOR	11630	JOSE ESTEVAO DE ANDRADE AARAO                     	PPB	692
VEREADOR	11644	MARCELINO DA CRUZ SOARES                          	PPB	517
VEREADOR	11666	MESSIAS COUTINHO FILHO                            	PPB	586
VEREADOR	12660	AMARILDO CRUZ                                     	PDT	409
VEREADOR	12670	DJALMA OLIVEIRA MACEDO                            	PDT	355
VEREADOR	14633	RONALDO JORGE SALOMAO                             	PTB	607
VEREADOR	14668	ILCE ALVES ROCHA PERDIGAO                         	PTB	533
VEREADOR	14693	NEWTON FONSECA CARVALHO                           	PTB	650
VEREADOR	15611	DIVINO REZENDE DE MORAIS                          	PMDB	383
VEREADOR	20620	MARGARIDO GERALDO DE ALMEIDA                      	PSC	392
VEREADOR	20666	ELIZABETE SALOMAO DIAS                            	PSC	356
VEREADOR	40666	ELISIO VICENTE DE OLIVEIRA                        	PSB	273
VEREADOR	45666	CLESIO MUCIO DRUMOND                              	PSDB	408
VEREADOR	45677	MAURILIO LEME SANTANA                             	PSDB	403
VICOSA                        				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	20	ANTONIO CHEQUER                                   	PSC	12019
VEREADOR	12612	VERA SONIA SARAIVA                                	PDT	429
VEREADOR	12690	JOAO BATISTA DE ARRUDA                            	PDT	403
VEREADOR	13625	ANTONIO RAIMUNDO CHARRAO RODRIGUES                	PT	305
VEREADOR	13650	AGUINALDO PACHECO                                 	PT	330
VEREADOR	14625	ANTONIO PAULO DA CUNHA                            	PTB	463
VEREADOR	14675	VERA LUCIA FERNANDES LEHNER                       	PTB	409
VEREADOR	15606	RAIMUNDO DA SILVA GUIMARAES                       	PMDB	524
VEREADOR	15670	JOAQUIM TRISTAO DA SILVA                          	PMDB	497
VEREADOR	15680	WANTUIR LOPES FERRAZ                              	PMDB	511
VEREADOR	25626	FRANCISCO CORREA DO CARMO                         	PFL	438
VEREADOR	25655	EUTER PANIAGO                                     	PFL	499
VEREADOR	25686	RAIMUNDO NONATO CARDOSO                           	PFL	506
VEREADOR	41690	JOAO MARCIO MEDINA                                	PSD	326
VEREADOR	45622	JOAQUIM MOREIRA DA SILVA FILHO                    	PSDB	341
VEREADOR	45630	JOSE CHEQUER                                      	PSDB	422
VIEIRAS                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	ONOFRE SOARES                                     	PSDB	1003
VEREADOR	13610	FRANCISCO LOPES NETO                              	PT	121
VEREADOR	13615	ZILDA MOREIRA MARTINS MANSO                       	PT	56
VEREADOR	14602	ADAO HELIO DIAS                                   	PTB	62
VEREADOR	25610	LUIZ FERNANDO BREIJAO                             	PFL	99
VEREADOR	25611	GERALDO MONTEZANO FERNANDES                       	PFL	94
VEREADOR	25612	SEBASTIAO LOURENCO LAUREANO                       	PFL	131
VEREADOR	25660	MARIO MATIAS BORGES                               	PFL	154
VEREADOR	45610	CANUTO DE ANDRADE NETO                            	PSDB	74
VEREADOR	45612	EVANDRO CHARLES DE FARIA                          	PSDB	177
VIRGEM DA LAPA                				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	GERALDO MAGELA DE JESUS                           	PSDB	4108
VEREADOR	15601	UDSON ROBERTO SIQUEIRA MAGALHAES                  	PMDB	202
VEREADOR	15606	SEBASTIAO MACHADO MIRANDA                         	PMDB	263
VEREADOR	15610	JOSE ANTUNES PEREIRA                              	PMDB	204
VEREADOR	25601	MARIA TANIA ARAUJO LOPES SOUZA                    	PFL	273
VEREADOR	25607	EDSON SIQUEIRA COSTA                              	PFL	458
VEREADOR	25612	JOSE TEIXEIRA DIAS                                	PFL	263
VEREADOR	25615	UEUZER GERALDO BATISTA RAMALHO                    	PFL	242
VEREADOR	45605	JOSE ADAIR RIBEIRO JARDIM                         	PSDB	215
VEREADOR	45610	CARLOS PEREIRA DE SOUZA                           	PSDB	213
VEREADOR	45611	JORGE HUDSON RAMOS                                	PSDB	267
VEREADOR	45614	CRISANTO ALMEIDA TORRES                           	PSDB	348
VIRGINIA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	DIONÍSIO JOSÉ MACHADO BRITO                     	PSDB 	2687
VEREADOR	15602	JUVENAL PINTO DOS SANTOS                          	PMDB	205
VEREADOR	15610	JOAO BOSCO BRITO NEGREIROS                        	PMDB	546
VEREADOR	15611	JULIO CEZAR IVO                                   	PMDB	170
VEREADOR	15630	MARCIAL GAIOZO COSTA                              	PMDB	170
VEREADOR	15666	ANTONIO CARLOS BRITO PINTO                        	PMDB	520
VEREADOR	25622	JOSE JOAO GONCALVES                               	PFL	249
VEREADOR	25688	NEIDE RIGOTTI                                     	PFL	241
VEREADOR	25699	ORESTES BATISTA DE MARINS                         	PFL	259
VEREADOR	45678	GASTAO CELSO BRITO PEREIRA                        	PSDB	338
VIRGINOPOLIS                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	22	MARIA APARECIDA DE MORAIS RIBEIRO                 	PL	2196
VEREADOR	12633	GERALDO MAJELLA DA SILVA                          	PDT	131
VEREADOR	14635	GERALDO SOARES DA SILVA                           	PTB	83
VEREADOR	14660	CARLOS ROBERTO DE PINHO                           	PTB	159
VEREADOR	15601	ITAMAR SOARES DA FONSECA                          	PMDB	132
VEREADOR	15617	JORGE FERREIRA DA CRUZ                            	PMDB	209
VEREADOR	15666	PAULO ROBERTO GONCALVES DE SOUZA                  	PMDB	132
VEREADOR	22602	EXPEDITO GOMES DA SILVA                           	PL	135
VEREADOR	22625	MARIA DAS GRACAS ARRUDAS DOS SANTOS               	PL	142
VEREADOR	22650	JOSE EUSTAQUIO CAMPOS                             	PL	114
VEREADOR	25601	MARIA MADALENA DE MAGALHAES SOUZA                 	PFL	234
VEREADOR	25642	JOAQUIM PAULO PIMENTA                             	PFL	190
VEREADOR	25655	JOSE ANGELO COELHO CAMPOS                         	PFL	357
VEREADOR	45666	ALTAIR DE ALMEIDA                                 	PSDB	179
VIRGOLANDIA                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	AFONSO JOSE DE ALMEIDA                            	PFL	1286
VEREADOR	11601	ONOFRE GONCALVES DE ALMEIDA                       	PPB	161
VEREADOR	11611	HEBER MEDEIROS DE OLIVEIRA                        	PPB	134
VEREADOR	25610	JOSE GERALDO FERREIRA DOURADO                     	PFL	172
VEREADOR	25611	RONALDO SALVINO DE FIGUEIREDO                     	PFL	194
VEREADOR	25615	JOSE LUIZ DIAS                                    	PFL	125
VEREADOR	25616	WILSON AFONSO LORDEIRO BRAGANCA                   	PFL	161
VEREADOR	45603	GERVASIO COELHO BESSA                             	PSDB	96
VEREADOR	45610	VANDERLEIA DAS NEVES BORGES OLIVEIRA              	PSDB	98
VEREADOR	45630	DEUSMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES                     	PSDB	130
VISCONDE DO RIO BRANCO        				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JOAO ANTONIO DE SOUZA                             	PMDB	10416
VEREADOR	11633	MARIA DA PENHA CARDOSO                            	PPB	254
VEREADOR	11640	SERGIO AROEIRA BRAGA FILHO                        	PPB	357
VEREADOR	13602	ADAO TEIXEIRA FERRAZ                              	PT	427
VEREADOR	13613	ARISTIDES CADEDO                                  	PT	310
VEREADOR	14605	RAIMUNDO DE SOUZA LIMA                            	PTB	418
VEREADOR	15622	JAIR DE OLIVEIRA FILHO                            	PMDB	317
VEREADOR	15631	ISMAEL GOMES DOS SANTOS                           	PMDB	378
VEREADOR	22650	ANACLETO LOPES GOMES                              	PL	404
VEREADOR	23666	JACKSON CARNEIRO BARRETO                          	PPS	311
VEREADOR	25611	OSCAR VIEIRA                                      	PFL	482
VEREADOR	25630	LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO                        	PFL	327
VEREADOR	45611	JOSE CIRNON DA SILVA                              	PSDB	425
VEREADOR	45613	VANDA LUCIA GONCALVES                             	PSDB	612
VEREADOR	45660	CLAUDIO MANOEL DA COSTA                           	PSDB	407
VEREADOR	45680	ROBSON NEI RENIER CAPOBIANGO                      	PSDB	392
VOLTA GRANDE                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	14	EULER SILVA                                       	PTB	1636
VEREADOR	15602	WILSON ALVES QUINTAO                              	PMDB	117
VEREADOR	15606	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS                       	PMDB	155
VEREADOR	15608	LUIZ OCTAVIO GAMA DE MAGALHAES                    	PMDB	157
VEREADOR	15618	GILMAR VIEIRA DA SILVA                            	PMDB	122
VEREADOR	25602	JOSE DILSON DOS SANTOS                            	PFL	93
VEREADOR	25607	HELCIO DE CASTRO FREITAS                          	PFL	127
VEREADOR	25610	ROSEMAY TEPERINO ABREU                            	PFL	167
VEREADOR	45607	GETULIO JOSE NUNES DE SOUZA                       	PSDB	121
VEREADOR	45609	JOSE MARCIO CASTRO FURTADO                        	PSDB	156
				

FONTE: COORDENADORIA DE ELEIÇÕES / SI