QUARTEL GERAL                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	ADAIR OLIVEIRA PINTO                              	PFL	1277
VEREADOR	15603	RONALDO JOSE CASTRO                               	PMDB	121
VEREADOR	15607	SEBASTIAO BERNARDES                               	PMDB	94
VEREADOR	15608	JOSE MARTINS CAMPOS                               	PMDB	99
VEREADOR	25601	CORNELIO RODRIGUES DE ARAUJO                      	PFL	158
VEREADOR	25602	SILVIO PEREIRA SOBRINHO                           	PFL	105
VEREADOR	25604	CLODOMIRO PINTO DE OLIVEIRA                       	PFL	153
VEREADOR	25606	SIMEAO COELHO FERREIRA                            	PFL	164
VEREADOR	25608	JOSE ALVES DA SILVA                               	PFL	113
VEREADOR	25611	JOSE VANDERLEI DA SILVA                           	PFL	234
QUELUZITO                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA                          	PMDB	1184
VEREADOR	15605	VICENTE RODRIGUES CHAVES                          	PMDB	155
VEREADOR	15611	JOSE ROBERTO VIEIRA                               	PMDB	88
VEREADOR	15615	JAIR GONCALVES MOREIRA                            	PMDB	93
VEREADOR	15620	JUDITE PEREIRA DOS SANTOS                         	PMDB	99
VEREADOR	15623	JOAO LUCIO DE CASTRO                              	PMDB	138
VEREADOR	15656	NEDIO MORAIS DO NASCIMENTO                        	PMDB	106
VEREADOR	15666	JOSE PEREIRA DE SOUZA                             	PMDB	173
VEREADOR	45608	GILBERTO BRUNO PINTO                              	PSDB	76
VEREADOR	45610	SONIA TEREZINHA DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO         	PSDB	76
				

FONTE: COORDENADORIA DE ELEIÇÕES / SI