NACIP RAYDAN                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	MARIA APARECIDA VIEIRA                            	PPB	1180
VEREADOR	11611	EVANDRO SERGIO PAIS FRANCA                        	PPB	124
VEREADOR	11650	FABIO OLIVEIRA ROCHA                              	PPB	92
VEREADOR	13611	JOSE CARLOS DE ALMEIDA                            	PT	105
VEREADOR	14640	JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA                     	PTB	112
VEREADOR	22610	PAULO FROIS BRAGA SOBRINHO                        	PL	125
VEREADOR	22611	ABEL ADRIANO PEREIRA                              	PL	129
VEREADOR	22622	ALVARO AMARAL DA COSTA                            	PL	101
VEREADOR	22644	ANTONIO CANDIDO DO NASCIMENTO                     	PL	88
VEREADOR	25646	JORGE ANGELO DIAS                                 	PFL	105
NANUQUE                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	RUBEM MESSIAS BARBOSA                             	PSDB	11288
VEREADOR	11610	HELIO JARDIM DA LUZ                               	PPB	489
VEREADOR	12611	LUIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA                          	PDT	789
VEREADOR	13613	JOSE VIANA DA COSTA                               	PT	407
VEREADOR	14602	ANUAR GUIMARAES LAUAR                             	PTB	494
VEREADOR	14603	ARNOBIO FAGUNDES MELO SANTOS                      	PTB	849
VEREADOR	20611	CARIME ABUTRAB ARAMUNI GONCALVES                  	PSC	742
VEREADOR	23601	JOSE MARTINS DA SILVA                             	PPS	470
VEREADOR	25601	RUFINO DE FREITAS CAIRES NETO                     	PFL	517
VEREADOR	25611	SEBASTIAO SOARES CORREIA                          	PFL	661
VEREADOR	25620	ALMERITA RODRIGUES MACHADO                        	PFL	565
VEREADOR	43612	FABIO GARCIA TIGRE                                	PV	626
VEREADOR	45602	JOSE OSVALDO LIMA DOS SANTOS                      	PSDB	741
VEREADOR	45606	EDEM ALMEIDA ROCHA                                	PSDB	602
VEREADOR	45630	JORGE CUSTODIO RAMOS                              	PSDB	402
VEREADOR	45690	ROBERTO LUIZ COSTA                                	PSDB	643
NAQUE                         				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	13	SALVADOR GOMES DUTRA                              	PT	885
VEREADOR	11601	CANDIDA VERA MORAIS SILVEIRA                      	PPB	83
VEREADOR	11666	CORMARI ROSA GUIMARAES                            	PPB	84
VEREADOR	13605	JOEL PIMENTA PACHECO                              	PT	108
VEREADOR	13613	ADAO SILVEIRO DE ANDRADE                          	PT	109
VEREADOR	15601	MARIA DA PENHA CHAVES                             	PMDB	158
VEREADOR	15610	JOSE DOS SANTOS FILHO                             	PMDB	186
VEREADOR	15615	JOSE ALTINO FILHO                                 	PMDB	99
VEREADOR	45605	ACIR DRUMOND DE ALMEIDA                           	PSDB	63
VEREADOR	45608	GILSON VALADARES                                  	PSDB	114
NATALANDIA                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	12	ORISVALDO SPIRANDELI                              	PDT	1179
VEREADOR	12603	MARIA DE LOURDES MARTINS                          	PDT	62
VEREADOR	12633	CLESIO GOMES DE OLIVEIRA                          	PDT	109
VEREADOR	12666	NORMA MARIA MACHADO MARTINS                       	PDT	69
VEREADOR	15615	JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO                   	PMDB	81
VEREADOR	15650	MARCOS ALVES MIGUEL                               	PMDB	102
VEREADOR	15680	JOSE DOS REIS SOARES                              	PMDB	136
VEREADOR	45611	BENEDITO ROBERTO PEREIRA                          	PSDB	84
VEREADOR	45633	JAFE BARBOSA  DE OLIVEIRA                         	PSDB	86
VEREADOR	45650	EDSON MARTINS RODRIGUES                           	PSDB	140
NATERCIA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	14	JOSE RAIMUNDO FERNANDES                           	PTB	1695
VEREADOR	14640	JOSE OVIDIO FERREIRA                              	PTB	98
VEREADOR	14650	ROGERIO RUBENS CAETANO JUNHO                      	PTB	549
VEREADOR	14660	OSVALDO ALVES DA SILVA                            	PTB	91
VEREADOR	14666	CAMILA DARC FERNANDES SIQUEIRA                    	PTB	118
VEREADOR	15620	MESSIAS DONIZETTI DE FREITAS                      	PMDB	165
VEREADOR	15633	MARIA APARECIDA MENDES DE CARVALHO                	PMDB	143
VEREADOR	15651	NELSON LINO DE SOUZA                              	PMDB	148
VEREADOR	45613	LUIZ ROBERTO DOS REIS                             	PSDB	107
VEREADOR	45666	ANTONIO NOEL DE SOUZA                             	PSDB	165
NAZARENO                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	14	LUIZ ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS                  	PTB	1738
VEREADOR	14619	GERALDO HEITOR DE ANDRADE                         	PTB	302
VEREADOR	14680	ALUIZIO FLAVIO TEIXEIRA DE RESENDE                	PTB	148
VEREADOR	15650	IVAN NOLASCO DE CARVALHO                          	PMDB	228
VEREADOR	15656	BENEDITO GONCALO                                  	PMDB	120
VEREADOR	15670	ELMO RESGALA                                      	PMDB	106
VEREADOR	25630	ZELIA BENTA DE ANDRADE                            	PFL	146
VEREADOR	25650	JOAQUIM BATISTA DO CARMO                          	PFL	185
VEREADOR	45620	ISAIAS DA PAIXAO BATISTA DE FREITAS               	PSDB	167
VEREADOR	45660	GABRIEL DE FREITAS                                	PSDB	168
NEPOMUCENO                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	PAULO HIPOLITO DE CARVALHO DE SOUZA               	PPB	8086
VEREADOR	11130	MANOEL ANTONIO CARDOSO                            	PPB	285
VEREADOR	11180	JOSE MARIA DE OLIVEIRA                            	PPB	341
VEREADOR	13610	JUNIO CEZAR AMARAL                                	PT	290
VEREADOR	14644	JOSE DE ARIMATEIA BOTELHO                         	PTB	243
VEREADOR	14670	MARIA ANGELA SILVA BRANDAO BRESSANI               	PTB	246
VEREADOR	14680	JOAO DARQUE DE OLIVEIRA                           	PTB	300
VEREADOR	15672	JOSE SILVIO DE CARVALHO                           	PMDB	477
VEREADOR	15691	LUIZ ANTONIO BALDONI                              	PMDB	226
VEREADOR	22610	DARWIN DONIZETTI BOTELHO                          	PL	153
VEREADOR	25601	DIVINA CORREA GANDUR BOTELHO                      	PFL	423
VEREADOR	25660	ALTAMIRO LAZARINI                                 	PFL	304
VEREADOR	25677	WASHINGTON CORREA LIMA NETO                       	PFL	243
VEREADOR	45608	WAGNER LUCIO SPURI                                	PSDB	248
NINHEIRA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	JUVENCIO COMPANHEIRO DE MATOS                     	PSDB	1932
VEREADOR	15620	ADELMAR PEREIRA DUTRA                             	PMDB	178
VEREADOR	15650	DJALMA GOMES RIBEIRO                              	PMDB	184
VEREADOR	25602	DOMINGOS VIEIRA MATOS                             	PFL	235
VEREADOR	25606	MARIA JOSE FERREIRA DE CARVALHO                   	PFL	216
VEREADOR	45611	JOEL ALVES QUARESMA                               	PSDB	187
VEREADOR	45612	NELI BANDEIRA ROCHA                               	PSDB	191
VEREADOR	45617	ROSENO JOSE DE LIMA                               	PSDB	144
VEREADOR	45630	LINDACI MARIA DE SOUZA                            	PSDB	180
VEREADOR	45661	JOSE FERREIRA DE CARVALHO                         	PSDB	178
NOVA BELEM                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	MARCIO JOSE DOS SANTO SOARES                      	PSDB	1280
VEREADOR	25610	WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS                      	PFL	158
VEREADOR	25611	MARIO GUIMARAES DUARTE                            	PFL	158
VEREADOR	25620	JOANESIO FERREIRA SOUTO                           	PFL	179
VEREADOR	25699	JOAO PASCOAL CORREA MENDES                        	PFL	289
VEREADOR	41620	VALDECI DORNELAS                                  	PSD	182
VEREADOR	41640	RENALDO INACIO DE LIMA                            	PSD	81
VEREADOR	41650	EDUARDO VITOR VERLY                               	PSD	166
VEREADOR	45601	ADAIR LACERDA DO NASCIMENTO                       	PSDB	150
VEREADOR	45680	JOAO BATISTA DE PAULA                             	PSDB	164
NOVA ERA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	44	SAVIO GABRIEL FELIPE QUINTAO                      	PRP	5901
VEREADOR	13613	ELVECIO EUSTAQUIO DA SILVA                        	PT	315
VEREADOR	13633	SEBASTIAO VENCESLAU SIQUEIRA                      	PT	411
VEREADOR	15607	GERALDO RODRIGUES SETTE                           	PMDB	223
VEREADOR	15610	DEISE MENEZES DIAS ELEUTERIO                      	PMDB	242
VEREADOR	15627	JOSE FERNANDES CARVALHO                           	PMDB	298
VEREADOR	22629	CARLOS AUGUSTO MENDES                             	PL	211
VEREADOR	22650	WALTER SILVA FRAGA                                	PL	208
VEREADOR	25601	COSME RODRIGUES SETTE JUNIOR                      	PFL	144
VEREADOR	25670	ADOLFO JOSE MARTINS COSTA                         	PFL	142
VEREADOR	41622	DOMINGOS SAVIO QUINTAO MENDES                     	PSD	170
VEREADOR	41666	JOAQUIM AILTON DE PAULO                           	PSD	419
NOVA LIMA                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	VITOR PENIDO DE BARROS                            	PFL	15963
VEREADOR	11601	DALVA LUCIA BORGES                                	PPB	657
VEREADOR	11611	AMILTON GOMES PINTO                               	PPB	778
VEREADOR	13611	RONALDO FARIA SILVA                               	PT	306
VEREADOR	13699	ELCIO DE SOUZA                                    	PT	306
VEREADOR	14630	DAURO JOSE CRUZELINO                              	PTB	398
VEREADOR	15611	JACONIAS GOMES DE SOUZA                           	PMDB	538
VEREADOR	15633	MARIA ANGELA DIAS LIMA PEREIRA                    	PMDB	326
VEREADOR	25625	JOSE RAIMUNDO MARTINS                             	PFL	643
VEREADOR	25650	AQUILES RIBEIRO DA FRANCA                         	PFL	487
VEREADOR	25690	GABRIEL CHAGAS FILHO                              	PFL	527
VEREADOR	41620	JOEL NASCIMENTO                                   	PSD	701
VEREADOR	41640	JOSE MARCOS BARBOSA                               	PSD	823
VEREADOR	45612	WAGNER DE CASTRO                                  	PSDB	396
VEREADOR	45650	CASSIO MAGNANI JUNIOR                             	PSDB	530
VEREADOR	45699	JOAO HERNANE SIMOES TEIXEIRA                      	PSDB	460
NOVA MODICA                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	SINVAL NEVES MIRANDA                              	PMDB	1754
VEREADOR	15610	JANUARIO BATISTA DE OLIVEIRA                      	PMDB	187
VEREADOR	15611	JOAQUIM NUNES DE MIRANDA                          	PMDB	107
VEREADOR	15660	MANOEL FAUSTINO DA SILVA                          	PMDB	121
VEREADOR	22611	OTACILIA DIAS CARDOSO                             	PL	199
VEREADOR	22620	JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA                          	PL	138
VEREADOR	25601	NILSON GLORIA DE FREITAS                          	PFL	150
VEREADOR	25608	JOSE RODRIGUES DA COSTA                           	PFL	94
VEREADOR	25610	SILVANI RODRIGUES PEREIRA                         	PFL	127
VEREADOR	45611	ANAEL JOSE GLORIA                                 	PSDB	134
NOVA PONTE                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	JOSE DIVINO DA SILVA                              	PSDB	2875
VEREADOR	11620	ABADIO RODRIGUES DA SILVA                         	PPB	125
VEREADOR	15611	JOSE RIBEIRO NUNES                                	PMDB	145
VEREADOR	15666	WANDO INACIO DA SILVA                             	PMDB	142
VEREADOR	15678	JOSE HUMBERTO PONTES BORGES                       	PMDB	129
VEREADOR	25620	ZILDA ELIAS RODRIGUES RESENDE                     	PFL	198
VEREADOR	25625	GABRIEL NAZARE FORTUNATO                          	PFL	185
VEREADOR	45610	WEBER BERNANDES DE ANDRADE                        	PSDB	180
VEREADOR	45645	ROMILDO DOS REIS BERTOLDO                         	PSDB	188
VEREADOR	45650	CELIA APARECIDA DOS SANTOS                        	PSDB	185
NOVA PORTEIRINHA              				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	JOSE MENDES NETO                                  	PSDB	1627
VEREADOR	11612	JOSE ARAUJO DE SOUZA                              	PPB	127
VEREADOR	11670	LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS                          	PPB	105
VEREADOR	11677	MARILZA PEREIRA DE SOUZA MENDES                   	PPB	124
VEREADOR	14611	SERGIO MARCOS SOARES DE BRITO                     	PTB	101
VEREADOR	22610	JOCELIN DEUSDA SOUZA E SILVA                      	PL	112
VEREADOR	22611	IRISVAN APARECIDO SANTOS                          	PL	291
VEREADOR	45601	MARIA ANTONIA LIMA RODRIGUES                      	PSDB	216
VEREADOR	45602	AELCIO JOSE DOS SANTOS                            	PSDB	233
VEREADOR	45607	LENITA SILVA                                      	PSDB	102
NOVA RESENDE                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JACY BATISTA CORREA                               	PMDB	4029
VEREADOR	14650	JOSE VITOR DA SILVA                               	PTB	237
VEREADOR	14687	OSVALDO RODRIGUES DE MIRANDA                      	PTB	261
VEREADOR	15604	ANTONIO CARLOS MADEIRA                            	PMDB	291
VEREADOR	15611	ARLINDO LAURINDO DE SOUZA                         	PMDB	283
VEREADOR	15612	MOZAR RODRIGUES DA SILVA                          	PMDB	390
VEREADOR	15622	HELIO DE PAULA MARIANO                            	PMDB	526
VEREADOR	15644	JOSE MARIA TADEU MAGALHAES SILVA                  	PMDB	315
VEREADOR	15650	PAULO ALVES MENDES                                	PMDB	241
VEREADOR	25106	JOAQUIM VAZ DE LIMA                               	PFL	320
VEREADOR	45601	ALAOR FIRMINO DA SILVA FILHO                      	PSDB	183
VEREADOR	45607	SUZANA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA              	PSDB	189
NOVA SERRANA                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	PAULO CESAR DE FREITAS                            	PMDB	7381
VEREADOR	15603	HELIENE ALVES SANTANA                             	PMDB	575
VEREADOR	15605	VICENTE AGOSTINHO DE FARIA                        	PMDB	393
VEREADOR	15625	JOSE ANTONIO DOS SANTOS                           	PMDB	435
VEREADOR	15630	JOSE FARIA CAMPOS                                 	PMDB	426
VEREADOR	15631	WILSON DAS GRACAS RODRIGUES                       	PMDB	499
VEREADOR	19601	DOMINGOS BATISTA COELHO                           	PTN	516
VEREADOR	19610	JOAO LUIZ DE LACERDA                              	PTN	414
VEREADOR	19630	RICARDO DE FREITAS TOBIAS                         	PTN	395
VEREADOR	25605	ANTONINO DE FREITAS                               	PFL	387
VEREADOR	25650	AGNALDO FERNANDES FERREIRA                        	PFL	336
VEREADOR	45690	VALTER FERREIRA DO AMARAL                         	PSDB	275
NOVA UNIAO                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	JOSE EUSTAQUIO CASTELO BRANCO                     	PPB	1516
VEREADOR	11650	MARIA LUISA MAGALHAES                             	PPB	117
VEREADOR	11655	AIRTON LINHARES PINTO                             	PPB	143
VEREADOR	11660	EMILIO JAIR DE MAGALHAES                          	PPB	206
VEREADOR	15620	NILO DE PAULA MAGALHAES                           	PMDB	156
VEREADOR	15640	JOAQUIM AURELIO PINTO                             	PMDB	142
VEREADOR	15660	JOSE CARLOS DE SOUZA                              	PMDB	177
VEREADOR	15666	JOAQUIM CAETANO DOS SANTOS                        	PMDB	125
VEREADOR	25611	JOSE JOVIANO MARQUES                              	PFL	68
VEREADOR	25630	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS                	PFL	120
NOVO CRUZEIRO                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	SERAFIM COELHO DE OLIVEIRA                        	PMDB	6478
VEREADOR	13611	PEDRO DIAS DOS SANTOS FILHO                       	PT	245
VEREADOR	15610	ANTONIO ALVES COELHO                              	PMDB	663
VEREADOR	15615	JOSE DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS                	PMDB	284
VEREADOR	15640	MANOEL SOARES MARTINS FILHO                       	PMDB	378
VEREADOR	15650	CLEMENTE MENDES TRINDADE                          	PMDB	229
VEREADOR	25619	GERALDO RAIMUNDO FERREIRA SANTOS                  	PFL	298
VEREADOR	25624	JASON JOSE DE CARVALHO                            	PFL	348
VEREADOR	25625	JOAQUIM ESTEVES DE MACEDO                         	PFL	396
VEREADOR	25626	LAURITA SOBRINHA NETA                             	PFL	630
VEREADOR	45601	MARIA OLINA SOARES ORNELES                        	PSDB	215
VEREADOR	45604	ALGEMIRO RODRIGUES FRANCISCO                      	PSDB	245
VEREADOR	45610	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS                       	PSDB	405
VEREADOR	45612	LAURO FERREIRA BATISTA                            	PSDB	445
NOVO ORIENTE DE MINAS         				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JOSE FERREIRA JARDIM                              	PMDB	1271
VEREADOR	13601	JOAO NUNES PEREIRA                                	PT	208
VEREADOR	13662	JOSINA RITA DE MEDEIROS                           	PT	142
VEREADOR	15601	FRANCISCO KRASNOWOLSKI                            	PMDB	347
VEREADOR	15622	JUVENAL PINHEIRO BATISTA                          	PMDB	81
VEREADOR	33620	OLINTO FERREIRA LOPES                             	PMN	147
VEREADOR	33650	ARIDES SILVA GOMES                                	PMN	144
VEREADOR	33651	EDVALDO BATISTA DOS SANTOS                        	PMN	233
VEREADOR	45606	ITAMAR ALVES PINTO                                	PSDB	149
VEREADOR	45611	CRISTIANO GONCALVES DA SILVA                      	PSDB	125
NOVORIZONTE                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	ALDO DE ALMEIDA                                   	PSDB	1247
VEREADOR	15605	AURELIANO OLIVEIRA NETO                           	PMDB	118
VEREADOR	15606	MODESTO COSTA ARAUJO                              	PMDB	202
VEREADOR	15610	MARIA NILMA DE SOUZA                              	PMDB	118
VEREADOR	15620	ANISETE PEREIRA DOS SANTOS                        	PMDB	128
VEREADOR	15650	ILIAS GONCALVES DA SILVA                          	PMDB	124
VEREADOR	45610	OSVALDO MENDES SOUZA                              	PSDB	125
VEREADOR	45611	JOEL ELIAS PEREIRA                                	PSDB	153
VEREADOR	45630	JOELINO FRANCISCO DOS SANTOS                      	PSDB	156
VEREADOR	45660	ARLETE OLIVEIRA SANTOS                            	PSDB	179
				

FONTE: COORDENADORIA DE ELEIÇÕES / SI