ABADIA DOS DOURADOS           				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	JOSE LEMES DOS SANTOS                             	PFL	3378
VEREADOR	11666	OLIMPIO GOMES NETO                                	PPB	326
VEREADOR	15610	HIDELBRANDO FERREIRA DA SILVA                     	PMDB	260
VEREADOR	15660	CARLOS JOAQUIM NOGUEIRA                           	PMDB	368
VEREADOR	25601	JOSE ROBERTO PEIXOTO                              	PFL	290
VEREADOR	25606	JOSE LUIZ SOUZA                                   	PFL	200
VEREADOR	25611	WANDERLEI LEMES SANTOS                            	PFL	347
VEREADOR	25615	NORICO BERNARDES PERES                            	PFL	248
VEREADOR	45601	ADILSON TOMAZ PEREIRA                             	PSDB	197
VEREADOR	45602	SEBASTIAO EVANGELHO DA SILVA                      	PSDB	208
ABAETE                        				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	GILBERTO ALVES SOARES                             	PFL	5599
VEREADOR	14640	ANTONIO VALADARES CHAMON                          	PTB	600
VEREADOR	15620	EVANDO SALMO DA SILVA                             	PMDB	498
VEREADOR	15633	RENATO MOREIRA CAMPOS                             	PMDB	486
VEREADOR	15636	SILVIO ANTONIO DA COSTA                           	PMDB	605
VEREADOR	15640	MAURO DE ALMEIDA CAMPOS                           	PMDB	401
VEREADOR	15680	MARIA ALICE DA CUNHA NICOLI                       	PMDB	393
VEREADOR	22666	ANTONIO DE SOUSA LOPES                            	PL	420
VEREADOR	25609	VICENTE FERREIRA LAMOUNIER FILHO                  	PFL	604
VEREADOR	25633	MARIA DE LOURDES ALVES PINTO                      	PFL	620
VEREADOR	25644	JOAQUIM DE FREITAS MOREIRA                        	PFL	379
VEREADOR	25650	JOSE PEDRO DE ANDRADE                             	PFL	479
VEREADOR	25670	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO                     	PFL	439
VEREADOR	45622	ARLINDO REIS PEREIRA                              	PSDB	420
ABRE CAMPO                    				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	JOSE RAIMUNDO DA SILVA                            	PPB	4038
VEREADOR	11601	PAULO HORACIO GUERRA                              	PPB	472
VEREADOR	11611	ONOFRE ROSA DA SILVA                              	PPB	472
VEREADOR	11625	WILSON ULISSES DOS REIS                           	PPB	539
VEREADOR	11650	DARIO ALVES DA SILVA                              	PPB	297
VEREADOR	11660	ROBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA                       	PPB	386
VEREADOR	15602	MANOEL MARCOLINO COSTA                            	PMDB	198
VEREADOR	15614	PEDRO CHAVES PEREIRA                              	PMDB	248
VEREADOR	15616	JOAO CELCO RIBEIRO                                	PMDB	261
VEREADOR	15620	ANTONIO DA CRUZ LIMA                              	PMDB	260
VEREADOR	25611	RAIMUNDO CELIO DE PAIVA                           	PFL	215
VEREADOR	25612	LEONEL FERREIRA SANTANA                           	PFL	217
ACAIACA                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	JOSE CALIXTO MILAGRES                             	PFL	1569
VEREADOR	12630	ANTONIO AUGUSTO PINHEIRO                          	PDT	65
VEREADOR	13670	ADRIANO ESPERIDIAO ISAAC                          	PT	68
VEREADOR	15610	JOSE CASSIMIRO DE PAULA                           	PMDB	72
VEREADOR	22602	JUAREZ JOSE DE ALMEIDA                            	PL	81
VEREADOR	22606	NELSON BEZERRA REGO                               	PL	89
VEREADOR	22608	ANTONIO DO CARMO BARBOSA                          	PL	117
VEREADOR	25604	ANIBAL DE OLIVEIRA                                	PFL	88
VEREADOR	25605	SALIM ESPERIDIAO FILHO                            	PFL	80
VEREADOR	25611	NALDO GONCALVES DO NASCIMENTO                     	PFL	91
ACUCENA                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	SIMAN JOSE                                        	PSDB	3082
VEREADOR	15601	AZEMAR MARTINS DE ASSIS                           	PMDB	300
VEREADOR	15611	HERMANO DE FATIMA LOTT DE ANDRADE                 	PMDB	399
VEREADOR	15613	CARMELITA MACHADO DE LIMA ANDRADE                 	PMDB	281
VEREADOR	15640	JUDITE CARVALHO VALADARES                         	PMDB	296
VEREADOR	15650	MARCUS RODRIGUES ROSA                             	PMDB	237
VEREADOR	22611	EDELCIO GARAJAU DE OLIVEIRA                       	PL	177
VEREADOR	22633	LAFAIETE PEREIRA DA SILVA                         	PL	208
VEREADOR	22644	EDUARDO CARLOS DE MORAIS                          	PL	149
VEREADOR	45605	EDMAR MARTINS DO CARMO                            	PSDB	248
VEREADOR	45610	GERALDO PINTO DOS SANTOS                          	PSDB	259
VEREADOR	45611	ANTONIO GARAJAU DE SOUZA                          	PSDB	264
VEREADOR	45616	ABDO SIMAN FILHO                                  	PSDB	239
VEREADOR	45622	JOAQUIM CANDIDO DE PINHO                          	PSDB	319
AGUA BOA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JOAO FERNANDES DOS SANTOS                         	PMDB	5128
VEREADOR	15601	ADILSON ALVES FERREIRA                            	PMDB	225
VEREADOR	15610	NILSON COSTA ALVES                                	PMDB	185
VEREADOR	15615	JARBAS MACHADO LOREDO                             	PMDB	331
VEREADOR	15640	AGNALDO GODINHO ALVES                             	PMDB	541
VEREADOR	25601	JOSE MENDES FERREIRA                              	PFL	355
VEREADOR	25604	JADIR ALVES DE OLIVEIRA                           	PFL	244
VEREADOR	25607	ORLANDO  CARDOSO PEREIRA                          	PFL	312
VEREADOR	45602	RAZUQUE FERREIRA DOS SANTOS                       	PSDB	376
VEREADOR	45606	DEDINO GOMES LUIZ                                 	PSDB	308
VEREADOR	45609	JEFFERSON PAULINO DA SILVA                        	PSDB	312
VEREADOR	45610	GERALDO DIMAS DA SILVA                            	PSDB	398
AGUA COMPRIDA                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	ELBAS FERREIRA DE ALMEIDA                         	PFL	1272
VEREADOR	11666	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA                          	PPB	89
VEREADOR	15615	CARLOS ROBERTO AZEVEDO                            	PMDB	149
VEREADOR	15616	ANTONIO EUGENIO DE OLIVEIRA                       	PMDB	90
VEREADOR	15630	JOSE CARLOS TREVELIN                              	PMDB	106
VEREADOR	25601	JOAO BATISTA GONCALVES                            	PFL	124
VEREADOR	25610	LOURIVAL MOREIRA DOS SANTOS                       	PFL	124
VEREADOR	25611	CARLOS EDUARDO SILVA                              	PFL	128
VEREADOR	25630	NILO SERGIO MOREIRA                               	PFL	104
VEREADOR	25640	CLEUZA IVONE SILVA OLIVEIRA                       	PFL	118
AGUANIL                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	WANTUIL DE SOUZA                                  	PFL	930
VEREADOR	14603	JOAO ALVES                                        	PTB	90
VEREADOR	14608	PEDRO CORREIA DOS REIS                            	PTB	94
VEREADOR	22602	JOAO BATISTA DA SILVA                             	PL	92
VEREADOR	25130	IZAIAS EUZEBIO DE ALMEIDA                         	PFL	61
VEREADOR	25150	JOSE ANTONIO FIDELES                              	PFL	62
VEREADOR	41604	JOSE ADEMIR DA SILVA                              	PSD	132
VEREADOR	45603	ERNANE DE SOUZA PIMENTA                           	PSDB	73
VEREADOR	45604	JUSCELINO HONORATO DE ASSIS                       	PSDB	147
VEREADOR	45606	VICENTE DE PAULA SILVA GUEDES                     	PSDB	64
AGUAS FORMOSAS                				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JOAO AUGUSTO FERNANDES SOBRINHO                   	PMDB	4676
VEREADOR	13611	JOSE DUARTE FERREIRA                              	PT	260
VEREADOR	13614	JADELSON FERREIRA DA SILVA                        	PT	239
VEREADOR	14630	JOSE MAIA SOUZA                                   	PTB	237
VEREADOR	15660	OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS                        	PMDB	401
VEREADOR	15663	FLORINDO GONCALVES NETO                           	PMDB	301
VEREADOR	15664	MARIA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA                  	PMDB	277
VEREADOR	15670	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA REIS                   	PMDB	338
VEREADOR	45601	EVANGELISTA RAMOS                                 	PSDB	492
VEREADOR	45617	LEOLINO ALVES COSTA                               	PSDB	190
VEREADOR	45670	VALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA                     	PSDB	499
VEREADOR	45674	ADALGISA CARVALHO OLIVEIRA                        	PSDB	153
AGUAS VERMELHAS               				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	13	VALDECY JOSE DE SOUZA                             	PT	2836
VEREADOR	12610	JOAO BATISTA RAMOS FRANCA                         	PDT	401
VEREADOR	13666	GENILDA ALVES DA SILVA                            	PT	324
VEREADOR	13670	GIRLEI JOSE DAS VIRGENS                           	PT	463
VEREADOR	14601	GENILTON GOMES DE OLIVEIRA                        	PTB	393
VEREADOR	14606	CIERLY JOSE DAS VIRGENS                           	PTB	362
VEREADOR	14610	JOSE FRANCISCO BORGES DE AMORIM                   	PTB	253
VEREADOR	14660	EDITH PEREIRA BAHIA SOUZA                         	PTB	324
VEREADOR	45601	ADIRALDO ARAUJO                                   	PSDB	462
VEREADOR	45605	IVETE MARIA NASCIMENTO                            	PSDB	280
VEREADOR	45607	MANOEL BATISTA DE CARVALHO                        	PSDB	323
VEREADOR	45609	ALUIZIO RODRIGUES DE LIMA                         	PSDB	350
AIMORES                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JURANDIR DA ROCHA                                 	PMDB	9457
VEREADOR	13644	AMERICO MONTEIRO DE SOUZA                         	PT	369
VEREADOR	15601	WALTER JOSE VAZ                                   	PMDB	478
VEREADOR	15605	GERSON FERNANDES CARVALHO                         	PMDB	362
VEREADOR	15606	RUBENS BARCELOS                                   	PMDB	656
VEREADOR	15607	AMERCINO DA SILVA PIRES                           	PMDB	416
VEREADOR	15611	JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA                        	PMDB	539
VEREADOR	15612	JAIME JOSE ERNANDES                               	PMDB	635
VEREADOR	15615	DORCINO VICENTE DE OLIVEIRA                       	PMDB	408
VEREADOR	15619	SEBASTIAO FAGUNDES DA SILVA                       	PMDB	361
VEREADOR	15640	GUMERCINDO PEREIRA DE SOUZA                       	PMDB	472
VEREADOR	25604	MANOEL TOMAS DE ASSIS                             	PFL	357
VEREADOR	25607	ANTONIO ROBERTO GERVASIO                          	PFL	315
VEREADOR	25608	MOACIR FRANCISCO VAZ                              	PFL	393
VEREADOR	45601	WILSON TEIXEIRA FILHO                             	PSDB	301
VEREADOR	45611	TANIA MARIA DE SOUZA TABOSA                       	PSDB	423
AIURUOCA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	JOAQUIM DE FARIA LOPES                            	PSDB	1951
VEREADOR	15601	FRANCISCO DE ASSIS BARROS                         	PMDB	236
VEREADOR	22605	ALUIZO LOPES DE SIQUEIRA                          	PL	171
VEREADOR	22611	MARLENE DA CONCEICAO MARTINS DE SIQUEIRA          	PL	200
VEREADOR	22615	JOSE CARLOS DE ANDRADE                            	PL	274
VEREADOR	22617	PAULO ROBERTO SENADOR                             	PL	200
VEREADOR	45602	JOSE SAULO DA SILVA                               	PSDB	195
VEREADOR	45606	ROBERTO MARTINS DE BARROS                         	PSDB	193
VEREADOR	45608	ARISTEU JOSE CORREA NETO                          	PSDB	299
VEREADOR	45611	ARI REIS DE SIQUEIRA                              	PSDB	221
ALAGOA                        				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	ELI CHAVES                                        	PFL	1004
VEREADOR	25601	LOURENCO ALVES DE SOUZA                           	PFL	123
VEREADOR	25611	ANTONIO ZACARIAS CHAVES                           	PFL	121
VEREADOR	25620	AVELAR MACIEL MENDES                              	PFL	134
VEREADOR	25650	WALTEMIR MENDES DA SILVA                          	PFL	140
VEREADOR	45603	PEDRO RIBEIRO DA FONSECA                          	PSDB	138
VEREADOR	45607	JOSE ALENCAR DE SOUZA                             	PSDB	84
VEREADOR	45608	JOAO FRANCISCO PINTO FILHO                        	PSDB	98
VEREADOR	45609	JAIR ALVES DE SENA JUNIOR                         	PSDB	147
VEREADOR	45610	MOACIR RAMIRO ALVES                               	PSDB	119
ALBERTINA                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	BENEDITO EDIVINO LUIZ                             	PMDB	1474
VEREADOR	12602	JOSE CARLOS GONCALVES                             	PDT	74
VEREADOR	12607	CLEIDEMAR CANDIDO DE MELO                         	PDT	78
VEREADOR	12610	GILMAR RODRIGUES                                  	PDT	94
VEREADOR	15601	MANOEL BATISTA DE SOUZA                           	PMDB	141
VEREADOR	15602	VOLNEI MUNIZ DO COUTO                             	PMDB	102
VEREADOR	15605	MANOEL FERRADOZA SOBRINHO                         	PMDB	79
VEREADOR	15610	JOAO BATISTA LUIZ                                 	PMDB	116
VEREADOR	15611	EUGENIO COMPRI                                    	PMDB	86
VEREADOR	15622	ANTONIO ROBERTO ALBERTI                           	PMDB	91
ALEM PARAIBA                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	40	MIGUEL BELMIRO DE SOUZA                           	PSB	9340
VEREADOR	11640	JOAO DE DEUS RIBEIRO                              	PPB	313
VEREADOR	13618	OBERDAN MOREIRA ROCHA                             	PT	245
VEREADOR	13633	ARNALDO GOMES JUNIOR                              	PT	336
VEREADOR	14607	ARNALDO JANUARIO JULIO                            	PTB	410
VEREADOR	20606	MILTON JULIO CARVALHO DE SOUZA                    	PSC	347
VEREADOR	20620	ALVAHIR TORRES VIEIRA                             	PSC	390
VEREADOR	20640	MARCO ANTONIO CAMILO JORGE                        	PSC	659
VEREADOR	25640	CARLOS ALBERTO DE MELLO                           	PFL	248
VEREADOR	25680	RUBENS GOMES FERREIRA                             	PFL	280
VEREADOR	40603	JOSE ALBERTO DA CRUZ REIS                         	PSB	275
VEREADOR	40604	ADILSON DA SILVA OLIVEIRA                         	PSB	268
VEREADOR	40607	ELIS BARBOSA LIMA                                 	PSB	384
VEREADOR	45601	WALCIR DUTRA DE MORAIS                            	PSDB	340
VEREADOR	45613	ANTONIO ADALBERTO SOARES GUIMARAES                	PSDB	369
VEREADOR	65666	JOSE ERBISTE                                      	PC DO B	294
ALFENAS                       				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	HESSE LUIZ PEREIRA                                	PMDB	14142
VEREADOR	11610	MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA                        	PPB	256
VEREADOR	12630	JOSE SILVA DE OLIVEIRA                            	PDT	584
VEREADOR	12640	MARIO AUGUSTO DA SILVEIRA NETO                    	PDT	821
VEREADOR	13601	ELIACIM DO CARMO LOURENCO                         	PT	373
VEREADOR	13630	LUIZ ANTONIO DA SILVA                             	PT	581
VEREADOR	14620	JOAO BATISTA SILVA                                	PTB	622
VEREADOR	14630	MARIA TEREZA DA COSTA ESTEVES                     	PTB	489
VEREADOR	15620	JOSE BATISTA NETO                                 	PMDB	571
VEREADOR	15628	ROBERTO MARCOLINO                                 	PMDB	1078
VEREADOR	15630	JAIRO CARLOS CAMPOS                               	PMDB	771
VEREADOR	22626	MAURO CARLOS DE OLIVEIRA                          	PL	463
VEREADOR	22633	PAULO AGENOR MADEIRA                              	PL	1193
VEREADOR	22640	WALDIR DA SILVA LAPA                              	PL	527
VEREADOR	25666	PAULO DE AVILA                                    	PFL	477
VEREADOR	25690	MARCELO ENGEL MADUREIRA                           	PFL	647
ALFREDO VASCONCELOS           				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	11	OLACIR ELY DA SILVA                               	PPB	1260
VEREADOR	11611	ANTONIO VALENTINO FERREIRA                        	PPB	106
VEREADOR	11620	AGUIMAR MARINHO DE ANDRADE                        	PPB	123
VEREADOR	11644	VICENTE BAGETO                                    	PPB	89
VEREADOR	15650	AMAURI JOSE RIBEIRO                               	PMDB	84
VEREADOR	41690	PEDRO JORGE PAULINO                               	PSD	99
VEREADOR	44601	ANTONIO ALVES DOS SANTOS                          	PRP	96
VEREADOR	44602	ANTONIO PAULINO FERREIRA                          	PRP	65
VEREADOR	44606	MARIA DE SALES FERREIRA                           	PRP	83
VEREADOR	44611	AGOSTINHO RONALDO DE ARAUJO                       	PRP	215
ALMENARA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	CHAUE CHEQUER FILHO                               	PMDB	8959
VEREADOR	12644	DELAVIGNE IVO DE SOUZA                            	PDT	305
VEREADOR	12666	VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS                         	PDT	429
VEREADOR	14611	ALCIDES BATISTA DA CRUZ                           	PTB	308
VEREADOR	15609	JOVELINO AMARAL SANTOS                            	PMDB	476
VEREADOR	15614	EMIRANIR LACERDA GOBIRA                           	PMDB	327
VEREADOR	15615	PAULO GERALDO GIL DE FREITAS                      	PMDB	381
VEREADOR	15616	SALVINO FERREIRA VIANA                            	PMDB	517
VEREADOR	15650	ROBERTO DA SILVA PRATES                           	PMDB	502
VEREADOR	20633	PAULO SERGIO DA SILVA                             	PSC	406
VEREADOR	22660	MANOEL BATISTA SILVA                              	PL	473
VEREADOR	25604	SIMONE ARAUJO SILVA                               	PFL	377
VEREADOR	25605	AQUILA PORTO AMARAL                               	PFL	384
VEREADOR	25606	ARNALDO PEREIRA DA SILVA                          	PFL	454
VEREADOR	25660	ULTIMO DE ALMEIDA                                 	PFL	459
VEREADOR	45622	EDILBERTO PEREIRA GOMES                           	PSDB	303
ALPERCATA                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	EDSON AMANCIO DE SA                               	PMDB	2386
VEREADOR	11609	JORGE FERNANDES QUINTAO                           	PPB	136
VEREADOR	11612	JOSE ROBERES PEREIRA                              	PPB	122
VEREADOR	12650	JOAO BATISTA FERREIRA                             	PDT	100
VEREADOR	14606	MARIA DE LOURDES ANSELMO PIMENTEL                 	PTB	74
VEREADOR	15603	GILMAR FANI                                       	PMDB	94
VEREADOR	15606	ROMUALDO BARRETO DE SOUSA                         	PMDB	128
VEREADOR	15625	JOSE RAIMUNDO MEDINA                              	PMDB	88
VEREADOR	15630	DIVINO GOMES DE SOUZA                             	PMDB	172
VEREADOR	25602	NEDIO ONORIO DA SILVA                             	PFL	124
VEREADOR	25608	JOSE JOAO PINTO                                   	PFL	164
VEREADOR	25610	JOSE FERREIRA SOUTO                               	PFL	99
ALPINOPOLIS                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	22	JOAQUIM ITAMAR DA SILVEIRA                        	PL	5719
VEREADOR	11601	BLAIR JOSE FERREIRA                               	PPB	386
VEREADOR	11650	DONIZETE AVILA DE FREITAS                         	PPB	301
VEREADOR	11666	JOSE CARLOS CARDOSO                               	PPB	315
VEREADOR	15630	DIVINA ALDA BRASILEIRO SANTOS                     	PMDB	242
VEREADOR	20610	JOAQUIM BATISTA DE MELO                           	PSC	309
VEREADOR	20640	LUIZ AFONSO DE CARVALHO                           	PSC	320
VEREADOR	22612	PAULO CESAR RIBEIRO                               	PL	192
VEREADOR	22650	ANTONIO CARLOS DE MORAIS                          	PL	208
VEREADOR	25625	IRENE GONCALVES BRASILEIRO FREIRE                 	PFL	242
VEREADOR	33650	JOSE VILELA DE MORAIS                             	PMN	169
VEREADOR	40680	SEBASTIAO HEITOR DE SOUZA                         	PSB	227
ALTEROSA                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	TIMOTHEO DE SOUZA NETTO                           	PFL	3320
VEREADOR	13610	LUCIANO FERREIRA                                  	PT	167
VEREADOR	13622	VITOR CAMPOS SOBRINHO                             	PT	196
VEREADOR	15602	PEDRO JOAO DE AVILA                               	PMDB	244
VEREADOR	15617	OSEAS BERNARDES CABRAL                            	PMDB	228
VEREADOR	15640	PAULO JOSE PEREIRA                                	PMDB	381
VEREADOR	25606	ELCIO SILVANO DA SILVA                            	PFL	319
VEREADOR	25610	JOAO CARLOS CABRAL                                	PFL	282
VEREADOR	25613	LUIZ CARLOS VIAN                                  	PFL	400
VEREADOR	25620	CELINO FRANCISCO DE ASSIS                         	PFL	534
VEREADOR	25622	VALMI ALVES NOGUEIRA                              	PFL	240
VEREADOR	25640	RIVANOR DE SOUZA DIAS                             	PFL	508
ALTO CAPARAO                  				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	DELFINO JOSE EMERICH                              	PMDB	1298
VEREADOR	15655	NELZI TAVARES DE ALMEIDA                          	PMDB	72
VEREADOR	15660	JOAO BATISTA TEIXEIRA LAGE                        	PMDB	75
VEREADOR	15690	MARIA APARECIDA RODRIGUES VALERIO                 	PMDB	130
VEREADOR	25620	ZULMIRA CORDEIRO HEIDERICH                        	PFL	143
VEREADOR	25656	MARLENE PINHEIRO HEIDERICH                        	PFL	99
VEREADOR	25676	EDUARDO LUIZ COTRIM DE FREITAS                    	PFL	86
VEREADOR	45612	GENIS DE ARAUJO                                   	PSDB	95
VEREADOR	45620	MARCO ANTONIO LOVANTINO                           	PSDB	102
VEREADOR	45666	JULIO CLER                                        	PSDB	98
ALTO JEQUITIBA                				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	MARCO ANTONIO LOPES                               	PSDB	2283
VEREADOR	14605	GENESIO AMARAL ANDRADE                            	PTB	229
VEREADOR	14613	HELIS JOSE SOARES                                 	PTB	394
VEREADOR	15610	GILSON GARCIAS DA ROZA                            	PMDB	138
VEREADOR	15650	ENEIAS DE SA TAVARES                              	PMDB	154
VEREADOR	25604	JOSE AUGUSTO DE FARIA                             	PFL	179
VEREADOR	25607	JOAO VALERIO CARDOSO                              	PFL	183
VEREADOR	45601	REYNALDO VALERIO DE OLIVEIRA                      	PSDB	282
VEREADOR	45603	ALOISIO ANTONIO DE FARIA                          	PSDB	206
VEREADOR	45606	PEDRO TANNUS CHEIM                                	PSDB	229
ALTO RIO DOCE                 				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	45	RICARDO BELO COUTO                                	PSDB	3770
VEREADOR	11611	WALDEMAR DE SOUZA TERROR                          	PPB	243
VEREADOR	11666	ROBERTO MENDES DIAS                               	PPB	257
VEREADOR	14601	TERESINHA MENDES DE BARROS PUREZA                 	PTB	207
VEREADOR	14606	VALDOMIRO DOMINGOS DIAS                           	PTB	619
VEREADOR	14617	JOSE LOURENCO DE PAIVA                            	PTB	278
VEREADOR	14622	ALOIZIO ATAYDE SILVEIRA COUTO                     	PTB	220
VEREADOR	15611	JARBAS FRANCISCO DE PAULA                         	PMDB	207
VEREADOR	15620	CAETANO MOREIRA BARBOSA                           	PMDB	211
VEREADOR	15690	MARCIO PAIVA RIBEIRO                              	PMDB	145
VEREADOR	25601	ANTONIO REZENDE FILHO                             	PFL	267
VEREADOR	25610	JOSE DANIEL                                       	PFL	249
VEREADOR	25616	ZEZIMO COUTO DE MIRANDA                           	PFL	368
VEREADOR	45611	NICOMEDES ALVES DA SILVA                          	PSDB	317
ALVARENGA                     				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	13	JOSE RAIMUNDO                                     	PT	2242
VEREADOR	13610	SEBASTIAO JEREMIAS DE SOUZA                       	PT	171
VEREADOR	13640	HELIS MARTINS DE OLIVEIRA                         	PT	163
VEREADOR	13680	JOSE LUIZ DA SILVEIRA                             	PT	227
VEREADOR	13690	VICENTE ASSIS BARRETO                             	PT	277
VEREADOR	15631	FRANCISCO POUZAS GONCALVES                        	PMDB	153
VEREADOR	15633	JANDIR FELICIO FAGUNDES                           	PMDB	187
VEREADOR	15688	DIVINO PEREIRA VAZ                                	PMDB	131
VEREADOR	45620	MOACIR SIMAO DE MATOS                             	PSDB	173
VEREADOR	45630	FRANCISCO DA SILVA NETO                           	PSDB	364
ALVINOPOLIS                   				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	JOSE MILTON DA SILVA                              	PMDB	4899
VEREADOR	12610	JOAO DAMASCENO DIAS                               	PDT	206
VEREADOR	12666	JOSE SERGIO CARNEIRO GUEDES                       	PDT	196
VEREADOR	15601	JESUS ANDRE PEREIRA                               	PMDB	341
VEREADOR	15605	RUBENS MATEUS MOREIRA                             	PMDB	268
VEREADOR	15612	JOSAFA JORGE PEREIRA                              	PMDB	289
VEREADOR	15615	RAUL ELIAS DE OLIVEIRA                            	PMDB	390
VEREADOR	15650	RAIMUNDO DAMAZIO RODRIGUES                        	PMDB	325
VEREADOR	25601	EDMAR CARVALHO GOMES                              	PFL	283
VEREADOR	25614	ANTONIO MAGALHAES                                 	PFL	278
VEREADOR	25619	GERALDO GONZAGA DOS REIS                          	PFL	306
VEREADOR	25632	LEDES COTA                                        	PFL	325
ALVORADA DE MINAS             				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	25	ANTONIO SIMOES LEITE                              	PFL	1037
VEREADOR	11615	XISTO CANDIDO MOREIRA                             	PPB	35
VEREADOR	11620	JOSE MIRANDA DOS REIS                             	PPB	106
VEREADOR	11666	JOSE MATOSINHO DA SILVA                           	PPB	80
VEREADOR	14611	GERALDO DA CONSOLACAO DA PAZ MIRANDA              	PTB	64
VEREADOR	14620	PEDRO AMARO DA SILVA                              	PTB	89
VEREADOR	14626	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA LIMA                       	PTB	110
VEREADOR	22607	VALTER ANTONIO COSTA                              	PL	62
VEREADOR	22666	MARIA DO CARMO SANTOS                             	PL	53
VEREADOR	22688	BENIGNO CANDIDO DE CARVALHO                       	PL	53
VEREADOR	25615	ASSIS SIMOES FONSECA                              	PFL	70
VEREADOR	25666	ANTONIO MARQUES DA LOMBA                          	PFL	67
AMPARO DO SERRA               				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	15	GERALDO FERREIRA BITENCOURT                       	PMDB	1464
VEREADOR	15601	JOSE CANUTO SOBRINHO                              	PMDB	106
VEREADOR	15603	BENVINDO CUSTODIO FIALHO                          	PMDB	80
VEREADOR	15607	FERNANDO CEZAR PEREIRA                            	PMDB	103
VEREADOR	22644	CARLOS ROQUE DE SOUZA                             	PL	48
VEREADOR	22670	ALIPIO ALVES BOTELHO                              	PL	130
VEREADOR	25601	FRANCISCA ROSA MACHADO                            	PFL	79
VEREADOR	25606	RUBENS CARIA                                      	PFL	101
VEREADOR	25611	JANETE LOPES DE CASTRO SAQUETO                    	PFL	82
VEREADOR	25620	ANTONIO SANTANA DA COSTA                          	PFL	162
VEREADOR	45611	SEBASTIAO DE OLIVEIRA PACHECO                     	PSDB	55
VEREADOR	45613	JOSE GERALDO DA SILVA                             	PSDB	77
ANDRADAS                      				
NOMCAR  	CODCAN	NOMCAN                                           	SGLPAR	VOTOS
PREFEITO	13	WILKYE VERONESE                                   	PT	8019
VEREADOR	13610	ADEMIR DOS SANTOS PERES                           	PT	469
VEREADOR	13622	SILVIA MARIA PIOLI                                	PT	536
VEREADOR	13690	EVANDRO FELISBERTO DOS REIS                       	PT	946
VEREADOR	15624	CARLOS ROBVERTO FONTANIELLO                       	PMDB	565
VEREADOR	15633	EIDER FONSECA                                     	PMDB	700
VEREADOR	25630	CLAITON ALVES DOS SANTOS                          	PFL	586
VEREADOR	25650	JOSE PRIMO SALLES                                 	PFL	799
